Slewing ring
 
转盘轴承 Slewing bearing
| Old model | Net weight | 
 
                    Outline size
                 
                     | |
| HSB300 | * | 12.5 | 240 x 360 x 38 | 
| HSB344 | * | 25.7 | 266 x 416 x 55 | 
| 1-HSB345 | * | 16.8 | 285 x 410 x 40 | 
| HSB411 | * | 33.5 | 338 x 496 x 55 | 
| HSB411-1 | * | 33.5 | 338 x 496 x 55 | 
| 1-HSB489 | * | 44.9 | 396 x 562 x 60 | 
| HSB500 | * | 78.2 | 398 x 600 x 80 | 
| HSB530 | * | 30.4 | 460 x 590 x 40 | 
| HSB530/P5 | * | 30.4 | 460 x 590 x 40 | 
| HSB592 | * | 47 | 514 x 666 x 55 | 
| HSQB644 | * | 44.2 | 534 x 748 x 56 | 
| HSB710 | * | 116 | 608 x 812 x 80 | 
| 1-HSB872.5 | * | 590 | 670 x 1060 x 189 | 
| HSQB844 | * | 49.4 | 734 x 948 x 56 | 
| HSB844 | * | 56.5 | 774 x 916 x 56 | 
| 1-HSB01 | * | 112 | 775 x 1000 x 64 | 
| HSQB885.4 | * | 72.4 | 830 x 1000 x 59.95 | 
| HSQB885.4-1 | * | 72.4 | 830 x 1000 x 59.95 | 
| HSQB885.4D | * | 103 | 830 x 1000 x 90 | 
| HSQB885.4D-1 | * | 103 | 830 x 1000 x 90 | 
| 1-HSQB944K | * | 59.7 | 834 x 1048 x 56 | 
| HSB1094 | * | 78.2 | 1022 x 1166 x 56 | 
| 1-HSB1400 | * | 295 | 1280 x 1520 x 80 | 
| HSB1542 | * | 311 | 1430 x 1660 x 80 | 
| 1-HSB1775 | * | 708 | 1628 x 1927 x 130 | 
| 1-HSN489 | * | 44.9 | 388 x 562 x 60 | 
| 1-HSN720 | * | 125 | 582 x 820 x 80 | 
| HSN762D | * | 140 | 640 x 850 x 93 | 
| HSN1086S | * | 320 | 920 x 1200 x 90 | 
| HSN1094S | * | 380 | 920 x 1214 x 100 | 
| HSN1086S | * | * | 920 x 1200 x 90 | 
| HSN1220 | * | 474 | 1017.3 x 1365 x 120 | 
| HSN1405 | * | 434 | 1235 x 1526 x 122 | 
| 1-HSN1535 | * | 930 | 1278 x 1695 x 165 | 
| 1-HSN1454 | * | 282 | 1305 x 1600 x 102 | 
| HSNW2120+HSN2070 | * | 1950 | 1320 x 1720 x 134 | 
| HSN1800 | * | 649 | 1573.6 x 1940 x 110 | 
| HSN1926 | * | 669 | 1712.56 x 2050 x 126 | 
| HSN1926ZZ | * | 817 | * | 
| HSN1926ZZPJ.01 | * | 0.1 | * | 
| HSN1926ZZPJ.02 | * | 0.2 | * | 
| HSN1926ZZPJ.03 | * | 0.4 | * | 
| HSN1926ZZPJ.11 | * | 9.8 | * | 
| HSN2249ZZ | * | 3650 | * | 
| HSN2070 | * | 862 | 1910.2 x 2260 x 140 | 
| HSNW2120 | * | 1080 | 1960 x 2260 x 220 | 
| HSN2249 | * | 1115 | 2023.4 x 2410 x 132 | 
| 1-HSN2211 | * | 633 | 2030 x 2335 x 124 | 
| l-HSN2675 | * | 431 | 2590 x 2784 x 119 | 
| 1-HSW186 | * | 6.8 | 135 x 256 x 38 | 
| HSW500 | * | 85.4 | 398 x 625 x 80 | 
| 1-HSW548 | * | 110 | 425 x 679.386 x 80 | 
| 1-HSW630 | * | 114 | 528 x 768 x 80 | 
| HSW710 | * | 127 | 608 x 850.8 x 80 | 
| HSW800 | * | 121 | 710 x 924 x 67 | 
| HSW862 | * | 242 | 745 x 1026.5 x 111 | 
| 1-HSW1052.5 | * | 210 | 930 x 1192.626 x 80 | 
| 1-HSW1148 | * | * | * | 
| GE1-HSW1064D | * | 141 | 1002 x 1220 x 96 | 
| 1-HSW1162 | * | 276 | 1045 x 1320 x 93 | 
| 1-HSW1270 | * | 261 | 1149 x 1153 x 80 | 
| 1-HSW1278 | * | 261 | 1150 x 1428.266 x 80 | 
| HSW1358 | * | 256 | 1215 x 1510 x 90 | 
| 1-HSW1454 | * | 282 | 1305 x 1600 x 102 | 
| HSW1800 | * | 450 | 1680 x 1 934 x 105 | 
| 1-HSW1824 | * | 576 | 1705 x 2013.2 x 122 | 
| 1-HSW1870 | * | 742 | 1780 x 2099.2 x 100 | 
| 1-HSW1958 | * | 496 | 1820 x 2152.81 x 90 | 
| HSW2000 | * | 585 | 1877 x 2195.2 x 111 | 
| HSW2000ZZ | * | 939 | * | 
| HSW2028 | * | 635 | 1880 x 2192 x 105 | 
| HSW2100 | * | 700 | 1970 x 2263 x 105 | 
| 1-HS1B900 | * | 316 | 750 x 1050 x 130 | 
| 1-HY181120 | * | 650 | 956 x 1284 x 182 | 
| 1-HY181250 | * | 1030 | 1055 x 1445 x 220 | 
| HJB1250 | * | 599 | 1060 x 1400 x 120 | 
| HJB1520 | * | 967 | 1320 x 1720 x 134 | 
| 1-HYB1705 | * | 1226 | 1500 x 1910 x 182 | 
| 1-HYB1705ZZ | * | 1665 | * | 
| 1-HYB1835 | * | 956 | 1655 x 2020 x 156 | 
| HYB2500 | * | 2991 | 2279 x 2721 x 231 | 
| HYB2500C | * | 2391 | 2279 x 2721 x 231 | 
| 1-HJB2800K | * | 1170 | 2625 x 2978 x 112 | 
| 1-HJN817 | * | 115 | 685 x 920 x 70 | 
| HYN1992 | * | 1278 | 1740 x 2180 x 153 | 
| HYN1992/21 | * | 358 | 2023.4 x 2410 x 132 | 
| HJN2460 | * | 1852 | 2154.5 x 2670 x 160 | 
| HAW695D | * | 318 | 545 x 920 x 122 | 
| HJW1025 | * | 333 | 885 x 1180 x 115 | 
| HJW-1220 | D1798/1075 | 494 | 1075x 1424x 120 | 
| HYW2800 | * | 2914 | 2855 x 3110 x 231 | 
| 1-LGL | * | 0 | 12 x 209.2 x 40 | 
| 1-SCL | * | 0 | 125 x 237.18 x 115 | 
| CL-1926 | * | 148 | * | 
| 1-9009 | * | 1826 | 2135 x 2555 x 160 | 
| 1-9015 | * | 964 | 1640 x 2020 x 141 | 
| 1-9015ZZ | * | 1112 | * | 
| 1-9016 | * | 1527 | 2050 x 2440 x 182 | 
| 1-9016/XH | * | 1527 | 2050 x 2440 x 182 | 
| 1-9016-1 | * | 1527 | 2050 x 2440 x 182 | 
| 1-9019 | * | 2263 | 2260 x 2750 x 190 | 
| 1-9019ZZ | * | 2632 | * | 
| 2F960-2KY | * | * | * | 
 
 
 
 


 

 关闭返回
关闭返回